Det er altid sjovt at følge med i udviklingen af navne. Danmarks Statistik har i mange år ført register over alle navngivninger i Danmark.
I første halvår af 2019 så listen således ud for piger (drengene kommer herunder):
Pigenavne
Nr | Navn | Antal | Pr. 1 000 |
---|---|---|---|
1 | Emma | 249 | 18 |
2 | Alma | 226 | 16 |
3 | Freja | 217 | 15 |
4 | Clara | 203 | 14 |
5 | Agnes | 197 | 14 |
6 | Anna | 196 | 14 |
7 | Sofia | 195 | 14 |
8 | Ella | 192 | 14 |
9 | Karla | 188 | 13 |
10 | Ida | 176 | 12 |
11 | Nora | 175 | 12 |
12 | Ellie | 165 | 12 |
13 | Josefine | 162 | 11 |
14 | Luna | 162 | 11 |
15 | Olivia | 160 | 11 |
16 | Laura | 155 | 11 |
17 | Alberte | 154 | 11 |
18 | Asta | 145 | 10 |
19 | Lily | 142 | 10 |
20 | Isabella | 137 | 10 |
21 | Frida | 136 | 10 |
22 | Maja | 132 | 9 |
23 | Aya | 128 | 9 |
24 | Lærke | 125 | 9 |
25 | Ellen | 122 | 9 |
26 | Sofie | 120 | 8 |
27 | Esther | 119 | 8 |
28 | Mathilde | 119 | 8 |
29 | Astrid | 110 | 8 |
30 | Liva | 107 | 8 |
31 | Marie | 106 | 7 |
32 | Emily | 105 | 7 |
33 | Victoria | 105 | 7 |
34 | Molly | 98 | 7 |
35 | Andrea | 93 | 7 |
36 | Saga | 92 | 7 |
37 | Emilie | 90 | 6 |
38 | Mille | 89 | 6 |
39 | Rosa | 80 | 6 |
40 | Vilma | 78 | 6 |
41 | Gry | 77 | 5 |
42 | Hannah | 77 | 5 |
43 | Liv | 77 | 5 |
44 | Merle | 76 | 5 |
45 | Alba | 75 | 5 |
46 | Lea | 74 | 5 |
47 | Signe | 73 | 5 |
48 | Leonora | 72 | 5 |
49 | Ingrid | 70 | 5 |
50 | Sara | 70 | 5 |
Drengenavne
Nr | Navn | Antal | Pr. 1 000 |
---|---|---|---|
1 | William | 286 | 19 |
2 | Oscar | 243 | 16 |
3 | Alfred | 233 | 15 |
4 | Oliver | 232 | 15 |
5 | Carl | 228 | 15 |
6 | Lucas | 223 | 15 |
7 | Noah | 223 | 15 |
8 | Valdemar | 221 | 14 |
9 | Malthe | 213 | 14 |
10 | Aksel | 197 | 13 |
11 | Elias | 197 | 13 |
12 | Emil | 196 | 13 |
13 | Arthur | 193 | 13 |
14 | August | 191 | 13 |
15 | Magnus | 190 | 12 |
16 | Victor | 182 | 12 |
17 | Viggo | 160 | 10 |
18 | Felix | 159 | 10 |
19 | Anton | 155 | 10 |
20 | Alexander | 151 | 10 |
21 | Elliot | 140 | 9 |
22 | Frederik | 140 | 9 |
23 | Nohr | 134 | 9 |
24 | Lauge | 132 | 9 |
25 | Liam | 128 | 8 |
26 | Theo | 124 | 8 |
27 | Otto | 123 | 8 |
28 | Hugo | 120 | 8 |
29 | Adam | 113 | 7 |
30 | Loui | 109 | 7 |
31 | Theodor | 109 | 7 |
32 | Villads | 109 | 7 |
33 | Johan | 106 | 7 |
34 | Storm | 101 | 7 |
35 | Albert | 100 | 7 |
36 | Villum | 96 | 6 |
37 | Christian | 95 | 6 |
38 | Milas | 93 | 6 |
39 | Konrad | 92 | 6 |
40 | Mads | 91 | 6 |
41 | Mikkel | 89 | 6 |
42 | Benjamin | 88 | 6 |
43 | Pelle | 88 | 6 |
44 | Erik | 87 | 6 |
45 | Marius | 84 | 6 |
46 | Anker | 81 | 5 |
47 | Asger | 81 | 5 |
48 | Matheo | 80 | 5 |
49 | Magne | 78 | 5 |
50 | Sebastian | 76 | 5 |
Som du kan se er Emma og William de absolut mest populære navne i Danmark i 2019. William er bestemt ingen nyhed, da det navn har ligget på 1. pladsen siden 2017. Emma er derimod ny, dog kun rykket op med en enkelt plads fra 2018.
Navnet Sebastian er faldet ret voldsomt på blot 5 år, hvor det nu er tæt på at ryge helt ud af listen, hvor det ellers har toppet denne i mange år, men nu er det altså ved at være slut med Sebastian.
Hos pigerne er en af højdespringerne Asta, som springer fra plads nr. 42 i 2018 til nr. 18 i 2019.
Det er jo altid sjovt at kigge på sådanne statistikker, men husk at det vigtigeste er, at I er glade ved det navn jeres barn skal have, uanset om det er med på listen eller netop ikke er det.
Kilde: Danmarks Statistik
Link: https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/navne/navne-til-nyfoedte
Link: https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/navne/navne-til-nyfoedte